INTERACUMULADORES
VERTICALES GRAN VOLUMEN
SERIE VTCE SERPENTÍN VERTICAL
- Los interacumuladores Valinox VTCE GRAN VOLUMEN están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano flexible de 50mm en la gama CLOTH y 100mm en la gama PLUS con densidad de 25kg/m3
- El interacumulador Valinox VTCE GRAN VOLUMEN, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales o en otras dimensiones.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- A.C.S
- Instalaciones solares
- Serpentín
- Personalizable
- Energías renovables
- Bomba de calor
PRODUCTOS
Gama:
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Código | Capacidad | Diámetro | Altura | Material | Gama El espedor de aislamiento en la gama CLOTH es de 50mm y en la PLUS de 100mm | Sup. Inter. Superficie del intercambiador principal m2 | Boca Boca de registro | Ficha | PDF | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 2,72 | 3.425,00 € | ||||
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 2,72 | 3.835,00 € | ||||
740 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 2,72 | DN200 | 3.875,00 € | |||
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 2,72 | DN200 | 4.340,00 € | |||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 4.000,00 € | ||||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 4.480,00 € | ||||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | DN400 | 4.950,00 € | |||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | DN400 | 6.665,00 € | |||
1250 | 1050 | 2080 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 4.570,00 € | ||||
1250 | 1050 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 5.120,00 € | ||||
1250 | 1050 | 2080 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | DN400 | 5.620,00 € | |||
1250 | 1050 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | DN400 | 6.295,00 € | |||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | 5.520,00 € | ||||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | DN400 | 6.570,00 € | |||
1500 | 1140 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | DN400 | 7.360,00 € | |||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | 6.315,00 € | ||||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | DN400 | 7.365,00 € | |||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 4,86 | DN400 | 8.250,00 € | |||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 5,67 | 7.210,00 € | ||||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 5,67 | DN400 | 8.260,00 € | |||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 5,67 | DN400 | 9.250,00 € | |||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | 9.215,00 € | ||||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | DN400 | 10.265,00 € | |||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | DN400 | 11.495,00 € | |||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | 12.000,00 € | ||||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | DN400 | 13.050,00 € | |||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | DN400 | 14.615,00 € | |||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 7,3 | 14.600,00 € | ||||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 7,3 | DN400 | 15.650,00 € | |||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 7,3 | DN400 | 17.530,00 € | |||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 8,11 | 16.800,00 € | ||||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 8,11 | DN400 | 17.850,00 € | |||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 8,11 | DN400 | 19.990,00 € | |||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 2,72 | 3.665,00 € | ||||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 2,72 | DN200 | 4.115,00 € | |||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | 4.270,00 € | ||||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | DN400 | 5.220,00 € | |||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | 4.850,00 € | ||||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | DN400 | 5.900,00 € | |||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 4,05 | 5.810,00 € | ||||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 4,05 | DN400 | 6.860,00 € | |||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 4,05 | 6.615,00 € | ||||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 4,05 | DN400 | 7.665,00 € | |||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 5,67 | 7.520,00 € | ||||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 5,67 | DN400 | 8.570,00 € | |||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | 9.545,00 € | ||||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | DN400 | 10.595,00 € | |||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | 12.340,00 € | ||||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | DN400 | 13.390,00 € | |||
4000 | 1700 | 2600 | Inox 316-L | Plus | 7,3 | 14.970,00 € | ||||
4000 | 1700 | 2600 | Inox 316-L | Plus | 7,3 | DN400 | 16.020,00 € | |||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 8,11 | 17.220,00 € | ||||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 8,11 | DN400 | 18.270,00 € | |||
750 | 1000 | 2100 | Inox 316-L | Plus C | 2,72 | DN200 | 5.110,00 € | |||
1000 | 1130 | 2150 | Inox 316-L | Plus C | 3,48 | DN400 | 6.400,00 € | |||
1250 | 1250 | 2200 | Inox 316-L | Plus C | 3,48 | DN400 | 7.220,00 € | |||
1500 | 1350 | 2200 | Inox 316-L | Plus C | 4,05 | DN400 | 8.720,00 € | |||
2000 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus C | 4,86 | DN400 | 10.030,00 € | |||
2500 | 1600 | 2300 | Inox 316-L | Plus C | 5,67 | DN400 | 11.410,00 € | |||
3000 | 1800 | 2450 | Inox 316-L | Plus C | 6,48 | DN400 | 12.960,00 € |
ACCESORIOS
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Nombre | Ref. | Rosca | Potencia (W) | Precio |
---|---|---|---|---|
Anodo Magnesio 1 1/4 x 400 mm | 3151040 | 1 1/4 | 140,00 € | |
Anodo Magnesio 3/4 x 300 mm | 3151049 | 3/4 | 52,00 € | |
Kit de resistencia 6 kw. Trifasico 1 1/2 | 315101135 | 6000 | 680,00 € | |
Kit de resistencia 9 kw. Trifasico 1 1/2 | 315101137 | 9000 | 740,00 € |
CARACTERÍSTICAS
MONTAJE |
CONEXIONES |
ACABADO EXTERNO |
ACCESORIOS |
---|---|---|---|
Vertical suelo sobre base |
Rosca GAS hembra |
Skay blanco |
Resistencia eléctrica. |
Bajo demanda se pueden pedir otros colores |