INTERACUMULADORES
VERTICALES GRAN VOLUMEN
SERIE VTCE HL SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA
- Los interacumuladores Valinox VTCE HL SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano flexible de 50mm en la gama CLOTH y 100mm en la gama PLUS con densidad de 25kg/m3
- El interacumulador Valinox VTCE HL SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales o en otras dimensiones.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- A.C.S
- Instalaciones solares
- Serpentín
- Personalizable
- Energías renovables
- Bomba de calor
PRODUCTOS
Gama:
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Código | Capacidad | Diámetro | Altura | Material | Gama El espedor de aislamiento en la gama CLOTH es de 50mm y en la PLUS de 100mm | Sup. Inter. Superficie del intercambiador principal m2 | Boca Boca de registro | Ficha | PDF | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 5,7 | 3.885,00 € | ||||
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 5,7 | 4.350,00 € | ||||
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 5,7 | DN200 | 4.335,00 € | |||
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 5,7 | DN200 | 4.855,00 € | |||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 6,1 | 4.850,00 € | ||||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 6,1 | 5.430,00 € | ||||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 6,1 | DN400 | 5.900,00 € | |||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 6,1 | DN400 | 6.610,00 € | |||
1250 | 1050 | 2080 | Inox 316-L | Cloth | 6,5 | 5.830,00 € | ||||
1250 | 1050 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 6,5 | 6.530,00 € | ||||
1250 | 1050 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 6,5 | DN400 | 6.880,00 € | |||
1250 | 1050 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 6,5 | DN400 | 7.705,00 € | |||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 6,9 | 6.750,00 € | ||||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 6,9 | DN400 | 7.800,00 € | |||
1500 | 1140 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 6,9 | DN400 | 8.735,00 € | |||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 6,9 | 8.145,00 € | ||||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 6,9 | DN400 | 9.195,00 € | |||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 7,7 | DN400 | 10.300,00 € | |||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 8,5 | 9.735,00 € | ||||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 8,5 | DN400 | 10.785,00 € | |||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 8,5 | DN400 | 12.080,00 € | |||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 9,3 | 11.765,00 € | ||||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 9,3 | DN400 | 12.815,00 € | |||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 9,3 | DN400 | 14.355,00 € | |||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 10,1 | 13.855,00 € | ||||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 10,1 | DN400 | 14.905,00 € | |||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 10,1 | DN400 | 16.695,00 € | |||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 10,9 | 14.935,00 € | ||||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 10,9 | DN400 | 15.985,00 € | |||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 10,9 | DN400 | 17.905,00 € | |||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 12,6 | 19.820,00 € | ||||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 12,6 | DN400 | 20.870,00 € | |||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 12,6 | DN400 | 23.375,00 € | |||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 5,7 | 4.125,00 € | ||||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 5,7 | DN200 | 4.575,00 € | |||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 6,1 | 5.120,00 € | ||||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 6,1 | DN400 | 6.170,00 € | |||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 6,5 | 6.110,00 € | ||||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 6,5 | DN400 | 7.160,00 € | |||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 6,9 | 7.040,00 € | ||||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 6,9 | DN400 | 8.090,00 € | |||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 6,9 | 8.445,00 € | ||||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 6,9 | DN400 | 9.495,00 € | |||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 8,5 | 10.045,00 € | ||||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 8,5 | DN400 | 11.095,00 € | |||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 9,3 | 12.095,00 € | ||||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 9,3 | DN400 | 13.145,00 € | |||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 10,1 | 14.195,00 € | ||||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 10,1 | DN400 | 15.245,00 € | |||
4000 | 1700 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 10,9 | 15.305,00 € | ||||
4000 | 1700 | 2600 | Inox 316-L | Plus | 10,9 | DN400 | 16.355,00 € | |||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 12,6 | 20.240,00 € | ||||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 12,6 | DN400 | 21.095,00 € | |||
750 | 1000 | 2100 | Inox 316-L | Plus C | 5,7 | DN200 | 5.520,00 € | |||
1000 | 1130 | 2150 | Inox 316-L | Plus C | 6,1 | DN400 | 7.220,00 € | |||
1250 | 1250 | 2200 | Inox 316-L | Plus C | 6,5 | DN400 | 8.370,00 € | |||
1500 | 1350 | 2200 | Inox 316-L | Plus C | 6,9 | DN400 | 9.400,00 € | |||
2000 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus C | 7,7 | DN400 | 11.130,00 € | |||
2500 | 1600 | 2300 | Inox 316-L | Plus C | 8,5 | DN400 | 12.860,00 € | |||
3000 | 1800 | 2450 | Inox 316-L | Plus C | 9,3 | DN400 | 14.950,00 € |
ACCESORIOS
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Nombre | Ref. | Rosca | Potencia (W) | Precio |
---|---|---|---|---|
Anodo Magnesio 1 1/4 x 400 mm | 3151040 | 1 1/4 | 140,00 € | |
Anodo Magnesio 3/4 x 300 mm | 3151049 | 3/4 | 52,00 € | |
Kit de resistencia 6 kw. Trifasico 1 1/2 | 315101135 | 6000 | 680,00 € | |
Kit de resistencia 9 kw. Trifasico 1 1/2 | 315101137 | 9000 | 740,00 € |
CARACTERÍSTICAS
MONTAJE |
CONEXIONES |
ACABADO EXTERNO |
ACCESORIOS |
---|---|---|---|
Vertical suelo sobre base |
Rosca GAS hembra |
Skay blanco |
Resistencia eléctrica. |
Sumninistro de serie hasta 150 litros con soportes murales |
Bajo demanda se pueden pedir otros colores |