INTERACUMULADORES
VERTICALES GRAN VOLUMEN
SERIE 2VTCE HL DOBLE SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA
- Los interacumuladores SERIE 2VTCE HL DOBLE SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El interacumulador Valinox 2VTCE HL DOBLE SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para aplicación de dos fuentes de energía en el mismo depósito. Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales o en otras dimensiones.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- A.C.S
- Instalaciones solares
- Serpentín
- Personalizable
- Energías renovables
- Bomba de calor
PRODUCTOS
Gama:
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Código | Capacidad | Ø | Altura | Material | Gama El espedor de aislamiento en la gama CLOTH es de 50mm y en la PLUS de 100mm | Sup. Inter. 1 Superficie del intercambiador principal m2 | Sup. Inter. 2 Superficie del intercambiador secundario m2 | Boca Boca de registro | Ficha | PDF | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 2,72 | 1,68 | 3.540,00 € | ||||
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 2,72 | 1,68 | DN200 | 3.990,00 € | |||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 2,72 | 4.710,00 € | ||||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 2,72 | DN400 | 5.760,00 € | |||
1250 | 1050 | 2080 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 2,72 | 5.320,00 € | ||||
1250 | 1050 | 2080 | Inox 316-L | Cloth | 3,48 | 2,72 | DN400 | 6.450,00 € | |||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | 3,48 | 6.150,00 € | ||||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 4,05 | 3,48 | DN400 | 7.300,00 € | |||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 4,86 | 4,05 | 7.500,00 € | ||||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 4,86 | 4,05 | DN400 | 8.630,00 € | |||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 5,67 | 4,86 | 8.300,00 € | ||||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 5,67 | 4,86 | DN400 | 9.280,00 € | |||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | 5,67 | 11.200,00 € | ||||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | 5,67 | DN400 | 12.370,00 € | |||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | 5,67 | 13.170,00 € | ||||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 6,48 | 5,67 | DN400 | 14.340,00 € | |||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 7,3 | 6,48 | 14.280,00 € | ||||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 7,3 | 6,48 | DN400 | 15.470,00 € | |||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 8,11 | 7,3 | 18.990,00 € | ||||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 8,11 | 7,3 | DN400 | 20.180,00 € | |||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 2,72 | 1,68 | 3.780,00 € | ||||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 2,72 | 1,68 | DN200 | 4.230,00 € | |||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | 2,72 | 4.980,00 € | ||||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | 2,72 | DN400 | 6.030,00 € | |||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | 2,72 | 5.600,00 € | ||||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 3,48 | 2,72 | DN400 | 6.730,00 € | |||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 4,05 | 3,48 | 6.440,00 € | ||||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 4,05 | 3,48 | DN400 | 7.590,00 € | |||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 4,86 | 4,05 | 7.800,00 € | ||||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 4,86 | 4,05 | DN400 | 8.930,00 € | |||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 5,67 | 4,86 | 9.410,00 € | ||||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 5,67 | 4,86 | DN400 | 10.590,00 € | |||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | 5,67 | 11.530,00 € | ||||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | 5,67 | DN400 | 12.700,00 € | |||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | 5,67 | 13.510,00 € | ||||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 6,48 | 5,67 | DN400 | 14.680,00 € | |||
4000 | 1700 | 2600 | Inox 316-L | Plus | 7,3 | 6,48 | 14.650,00 € | ||||
4000 | 1700 | 2600 | Inox 316-L | Plus | 7,3 | 6,48 | DN400 | 15.840,00 € | |||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 8,11 | 7,3 | 19.410,00 € | ||||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 8,11 | 7,3 | DN400 | 20.600,00 € |
ACCESORIOS
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Nombre | Ref. | Rosca | Potencia (W) | Suministro de serie | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Anodo Magnesio 1 1/4 x 400 mm | 3151040 | 1 1/4 | 140,00 € | ||
Anodo Magnesio 3/4 x 300 mm | 3151049 | 3/4 | 52,00 € | ||
Kit Electrico 1500 W INOX _ FRONTAL | 3151127 | 1500 | 190,00 € | ||
Kit Electrico 2000 W INOX _ FRONTAL | 3151128 | 2000 | 200,00 € | ||
Kit Electrico 2500 W INOX _ FRONTAL | 3151130 | 2000 | 220,00 € | ||
Juego 3 patas Ajustable deposito | 3169010027 | Para capacidades ≥ 200 L | 29,00 € | ||
Juego 2 soportes deposito | 3169010028 | Para capacidades ≤ 150 L | 29,00 € |
CARACTERÍSTICAS
MONTAJE |
CONEXIONES |
ACABADO EXTERNO |
ACCESORIOS |
---|---|---|---|
Vertical suelo sobre base |
Rosca GAS hembra |
Skay blanco |
Resistencia eléctrica. |
Bajo demanda se pueden pedir otros colores |