INTERACUMULADORES
VERTICALES DOMÉSTICOS
SERIE VTCE SERPENTÍN VERTICAL
- Los interacumuladores Valinox VTCE están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de desidad 42Kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El interacumulador Valinox VTCE, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) en posición mural.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales o en otras dimensiones.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- A.C.S
- Instalaciones solares
- Serpentín
- Personalizable
- ENERGÍAS RENOVABLES
- Bomba de calor
PRODUCTOS
Material
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Código | Capacidad nominal | Diámetro | Material | Sup. Inter. Superficie del intercambiador principal m2 | Boca Boca de registro | Eficiencia | Ficha | PDF | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | Inox 316-L | 0,38 | ![]() | 830,00 € | ||||
135 | 500 | Inox 316-L | 0,48 | ![]() | 870,00 € | ||||
150 | 600 | Inox 316-L | 0,48 | ![]() | 970,00 € | ||||
200 | 600 | Inox 316-L | 0,64 | ![]() | 1.240,00 € | ||||
250 | 600 | Inox 316-L | 0,96 | ![]() | 1.495,00 € | ||||
300 | 600 | Inox 316-L | 1,32 | ![]() | 1.635,00 € | ||||
300 | 600 | Inox 316-L | 3,3 | ![]() | 1.830,00 € | ||||
300 | 600 | Inox 316-L | 1,32 | DN 200 | ![]() | 2.085,00 € | |||
400 | 720 | Inox 316-L | 1,68 | ![]() | 2.150,00 € | ||||
400 | 720 | Inox 316-L | 1,68 | DN 200 | ![]() | 2.600,00 € | |||
500 | 720 | Inox 316-L | 1,68 | ![]() | 2.570,00 € | ||||
500 | 720 | Inox 316-L | 1,68 | DN 200 | ![]() | 3.020,00 € | |||
500 | 900 | Inox 316-L | 2,72 | 3.665,00 € | |||||
500 | 900 | Inox 316-L | 2,72 | DN200 | 4.115,00 € | ||||
100 | 500 | Inox 444 | 0,38 | ![]() | 720,00 € | ||||
135 | 500 | Inox 444 | 0,48 | ![]() | 795,00 € | ||||
135 | 500 | Inox 444 | 1,9 | ![]() | 1.050,00 € | ||||
150 | 600 | Inox 444 | 0,48 | ![]() | 840,00 € | ||||
150 | 600 | Inox 444 | 1,9 | ![]() | 1.100,00 € | ||||
200 | 600 | Inox 444 | 0,64 | ![]() | 1.090,00 € | ||||
200 | 600 | Inox 444 | 2,4 | ![]() | 1.350,00 € | ||||
250 | 600 | Inox 444 | 0,94 | ![]() | 1.270,00 € | ||||
250 | 600 | Inox 444 | 2,8 | ![]() | 1.495,00 € | ||||
300 | 600 | Inox 444 | 1,32 | ![]() | 1.315,00 € | ||||
300 | 600 | Inox 444 | 3,3 | ![]() | 1.550,00 € | ||||
300 | 600 | Inox 444 | 1,32 | DN 200 | ![]() | 1.765,00 € | |||
300 | 600 | Inox 444 | 3,3 | DN 200 | ![]() | 2.000,00 € | |||
400 | 720 | Inox 444 | 1,68 | ![]() | 1.920,00 € | ||||
400 | 720 | Inox 444 | 4,1 | ![]() | 2.375,00 € | ||||
400 | 720 | Inox 444 | 1,68 | DN 200 | ![]() | 2.370,00 € | |||
400 | 720 | Inox 444 | 4,1 | DN 200 | ![]() | 2.825,00 € | |||
500 | 720 | Inox 444 | 1,68 | ![]() | 2.250,00 € | ||||
500 | 720 | Inox 444 | 4,9 | ![]() | 2.530,00 € | ||||
500 | 720 | Inox 444 | 1,68 | DN200 | ![]() | 2.700,00 € | |||
500 | 720 | Inox 444 | 4,9 | DN200 | ![]() | 2.980,00 € |
ACCESORIOS
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Nombre | Ref. | Rosca | Potencia (W) | Suministro de serie | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Anodo Magnesio 1 1/4 x 400 mm | 3151040 | 1 1/4 | 140,00 € | ||
Anodo Magnesio 3/4 x 300 mm | 3151049 | 3/4 | 52,00 € | ||
Kit Electrico 1500 W INOX _ FRONTAL | 3151127 | 1500 | 190,00 € | ||
Kit Electrico 2000 W INOX _ FRONTAL | 3151128 | 2000 | 200,00 € | ||
Kit Electrico 2500 W INOX _ FRONTAL | 3151130 | 2000 | 220,00 € | ||
Juego 3 patas Ajustable deposito | 3169010027 | Para capacidades ≥ 200 L | 29,00 € | ||
Juego 2 soportes deposito | 3169010028 | Para capacidades ≤ 150 L | 29,00 € |
CARACTERÍSTICAS
MONTAJE |
AISLAMIENTO |
CONEXIONES |
ACABADO EXTERNO |
ACCESORIOS |
---|---|---|---|---|
Vertical suelo sobre base / Mural |
60mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm2 |
Rosca GAS hembra |
Skay blanco |
Resistencia eléctrica. |
Sumninistro de serie hasta 150 litros con soportes murales |
En gama plus se pueden suministrar con aislamiento de 110 mm |
Bajo demanda se pueden pedir otros colores |