INTERACUMULADORES
VERTICALES DOMÉSTICOS
SERIE 2VTCE HL DOBLE SERPENTÍN VERTICAL ALTA EFICIENCIA
- Los interacumuladores Valinox 2VTCE HL están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m3 y 60 mm de espesor.
- El interacumulador Valinox 2VTCE HL, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para aplicación de dos fuentes de energía en el mismo depósito. Para un funcionamiento estándar a 8 bars en INOX 316HL y 6 bars en INOX 444..
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales o en otras dimensiones.
APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- A.C.S
- Instalaciones solares
- Doble serpentín
- Personalizable
- Energías renovables
- Bomba de calor
PRODUCTOS
Material:
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Código | Capacidad | Ø | Altura | Material | Sup. Inter. 1 Superficie del intercambiador principal m2 | Sup. Inter. 2 Superficie del intercambiador secundario m2 | Boca Boca de registro | Ficha | PDF | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | 1050 | Inox 316-L | 1,5 | 0,38 | 1.200,00 € | ||||
135 | 500 | 1300 | Inox 316-L | 1,9 | 0,48 | 1.385,00 € | ||||
150 | 600 | 1020 | Inox 316-L | 1,9 | 0,48 | 1.450,00 € | ||||
200 | 600 | 1300 | Inox 316-L | 2,4 | 0,64 | 1.580,00 € | ||||
250 | 600 | 1300 | Inox 316-L | 2,8 | 0,96 | 2.135,00 € | ||||
300 | 600 | 1800 | Inox 316-L | 3,3 | 0,96 | 2.355,00 € | ||||
400 | 720 | 1750 | Inox 316-L | 4,1 | 0,81 | 3.205,00 € | ||||
500 | 720 | 2000 | Inox 316-L | 4,9 | 0,81 | 3.605,00 € | ||||
500 | 720 | 2000 | Inox 316-L | 4,9 | 0,81 | DN200 | 4.055,00 € | |||
100 | 500 | 1050 | Inox 444 | 1,5 | 0,38 | 1.090,00 € | ||||
135 | 500 | 1300 | Inox 444 | 1,9 | 0,48 | 1.310,00 € | ||||
150 | 600 | 1020 | Inox 444 | 1,9 | 0,48 | 1.375,00 € | ||||
200 | 600 | 1300 | Inox 444 | 2,4 | 0,64 | 1.440,00 € | ||||
250 | 600 | 1300 | Inox 444 | 2,8 | 0,96 | 1.790,00 € | ||||
300 | 600 | 1800 | Inox 444 | 3,3 | 0,96 | 1.895,00 € | ||||
400 | 720 | 1750 | Inox 444 | 4,1 | 0,81 | 2.790,00 € | ||||
500 | 720 | 2000 | Inox 444 | 4,9 | 0,81 | 2.930,00 € | ||||
500 | 720 | 2000 | Inox 444 | 4,9 | 0,81 | DN200 | 3.380,00 € |
ACCESORIOS
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Nombre | Ref. | Rosca | Potencia (W) | Suministro de serie | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Anodo Magnesio 1 1/4 x 400 mm | 3151040 | 1 1/4 | 140,00 € | ||
Anodo Magnesio 3/4 x 300 mm | 3151049 | 3/4 | 52,00 € | ||
Kit Electrico 1500 W INOX _ FRONTAL | 3151127 | 1500 | 190,00 € | ||
Kit Electrico 2000 W INOX _ FRONTAL | 3151128 | 2000 | 200,00 € | ||
Kit Electrico 2500 W INOX _ FRONTAL | 3151130 | 2000 | 220,00 € | ||
Juego 3 patas Ajustable deposito | 3169010027 | Para capacidades ≥ 200 L | 29,00 € | ||
Juego 2 soportes deposito | 3169010028 | Para capacidades ≤ 150 L | 29,00 € |
CARACTERÍSTICAS
MONTAJE |
CONEXIONES |
ACABADO EXTERNO |
ACCESORIOS |
---|---|---|---|
Vertical suelo sobre base |
Rosca GAS hembra |
Skay blanco |
Resistencia eléctrica. |
Bajo demanda se pueden pedir otros colores |