ACUMULADORES
GRAN VOLUMEN
SERIE TS ACUMULADORES DOMÉSTICOS
- Los acumuladores Valinox TS están fabricados con chapa de Inox 316L.
- Aislados con poliuretanoflexible de 50mm en la gama Coth y 100mm en la gama PLUS, con densidad de 25 kg/m3.
- El acumulador Valinox TS, es un depósito para acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales o en otras dimensiones.
APLICACIONES
- A.C.S
- Intercambiador de placas
- Bomba de calor
- Energías renovables
PRODUCTOS
Gama
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Código | Capacidad | Diámetro | Altura | Boca registro | Material | Gama El espesor de aislamiento en la gama Cloth es de 500mm y en la PLUS de 100mm. | Ficha | PDF | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 2000 | Inox 316-L | Cloth | 3.140,00 € | ||||
750 | 800 | 2000 | DN200 | Inox 316-L | Cloth | 3.590,00 € | |||
750 | 800 | 2000 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 4.240,00 € | |||
1000 | 930 | 2050 | Inox 316-L | Cloth | 3.400,00 € | ||||
1000 | 930 | 2050 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 4.450,00 € | |||
1250 | 1050 | 2080 | Inox 316-L | Cloth | 3.980,00 € | ||||
1250 | 1050 | 2080 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 5.170,00 € | |||
1500 | 1150 | 2100 | Inox 316-L | Cloth | 4.900,00 € | ||||
1500 | 1150 | 2100 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 6.090,00 € | |||
2000 | 1300 | 2150 | Inox 316-L | Cloth | 6.030,00 € | ||||
2000 | 1300 | 2150 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 7.220,00 € | |||
2500 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Cloth | 7.900,00 € | ||||
2500 | 1400 | 2200 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 9.100,00 € | |||
3000 | 1500 | 2300 | Inox 316-L | Cloth | 8.780,00 € | ||||
3000 | 1500 | 2300 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 9.970,00 € | |||
3500 | 1500 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 11.020,00 € | ||||
3500 | 1500 | 2600 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 12.230,00 € | |||
4000 | 1600 | 2600 | Inox 316-L | Cloth | 12.040,00 € | ||||
4000 | 1600 | 2600 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 13.240,00 € | |||
4500 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 15.200,00 € | ||||
4500 | 1750 | 2700 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 16.400,00 € | |||
5000 | 1750 | 2700 | Inox 316-L | Cloth | 15.200,00 € | ||||
5000 | 1750 | 2700 | DN400 | Inox 316-L | Cloth | 16.400,00 € | |||
750 | 900 | 2050 | Inox 316-L | Plus | 3.380,00 € | ||||
750 | 900 | 2050 | DN200 | Inox 316-L | Plus | 3.830,00 € | |||
1000 | 1030 | 2100 | Inox 316-L | Plus | 3.670,00 € | ||||
1000 | 1030 | 2100 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 4.720,00 € | |||
1250 | 1150 | 2130 | Inox 316-L | Plus | 4.260,00 € | ||||
1250 | 1150 | 2130 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 5.450,00 € | |||
1500 | 1250 | 2150 | Inox 316-L | Plus | 5.190,00 € | ||||
1500 | 1250 | 2150 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 6.380,00 € | |||
2000 | 1400 | 2200 | Inox 316-L | Plus | 6.330,00 € | ||||
2000 | 1400 | 2200 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 7.520,00 € | |||
2500 | 1500 | 2250 | Inox 316-L | Plus | 8.210,00 € | ||||
2500 | 1500 | 2250 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 9.410,00 € | |||
3000 | 1600 | 2350 | Inox 316-L | Plus | 9.110,00 € | ||||
3000 | 1600 | 2350 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 10.300,00 € | |||
3500 | 1600 | 2650 | Inox 316-L | Plus | 11.360,00 € | ||||
3500 | 1600 | 2650 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 12.570,00 € | |||
4000 | 1700 | 2600 | Inox 316-L | Plus | 12.410,00 € | ||||
4000 | 1700 | 2600 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 13.610,00 € | |||
5000 | 1850 | 2750 | Inox 316-L | Plus | 15.620,00 € | ||||
5000 | 1850 | 2750 | DN400 | Inox 316-L | Plus | 16.820,00 € | |||
750 | 1000 | 2100 | DN200 | Inox 316-L | Plus C | 4.430,00 € | |||
1000 | 1130 | 2150 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 5.700,00 € | |||
1250 | 1250 | 2200 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 6.610,00 € | |||
1500 | 1350 | 2200 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 7.610,00 € | |||
2000 | 1500 | 2250 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 9.190,00 € | |||
2500 | 1600 | 2300 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 11.130,00 € | |||
3000 | 1800 | 2450 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 11.850,00 € | |||
3500 | 1800 | 2750 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 14.470,00 € | |||
4000 | 1900 | 2750 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 15.810,00 € | |||
5000 | 1950 | 2850 | DN400 | Inox 316-L | Plus C | 19.330,00 € |
ACCESORIOS
Filtros Ordenar resultados
Reiniciar Aplicar
Nombre | Ref. | Rosca | Potencia (W) | Suministro de serie | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Anodo Magnesio 1 1/4 x 400 mm | 3151040 | 1 1/4 | 140,00 € | ||
Anodo Magnesio 3/4 x 300 mm | 3151049 | 3/4 | 52,00 € | ||
Kit Electrico 1500 W INOX _ FRONTAL | 3151127 | 1500 | 190,00 € | ||
Kit Electrico 2000 W INOX _ FRONTAL | 3151128 | 2000 | 200,00 € | ||
Kit Electrico 2500 W INOX _ FRONTAL | 3151130 | 2000 | 220,00 € | ||
Juego 3 patas Ajustable deposito | 3169010027 | Para capacidades ≥ 200 L | 29,00 € | ||
Juego 2 soportes deposito | 3169010028 | Para capacidades ≤ 150 L | 29,00 € |
CARACTERÍSTICAS
MONTAJE |
AISLAMIENTO |
CONEXIONES |
ACABADO EXTERNO |
ACCESORIOS |
---|---|---|---|---|
Vertical, mural o suelo |
60mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm2 |
Rosca GAS hembra |
Skay blanco |
Resistencia eléctrica. |
Sumninistro de serie hasta 150 litros con soportes murales |
En gama plus se pueden suministrar con aislamiento de 110 mm |
Bajo demanda se pueden pedir otros colores |